Pumpa sgrìobadh sreath WN(Q).
Chan eil. | Pàirt Ainm | Chan eil. | Pàirt Ainm |
1 | Gear Bogsa | 6 | Frèam Casadh |
2 | Impeller Sgaoil Coilear | 7 | Còmhdaich Plàta |
3 | Ròin Seanadh | 8 | Sguab A' busadh |
4 | Adaptor Plàta | 9 | Impeller |
5 | Air ais Plàta Lìonar | 10 | A 'toirt taic Plàta |
-
Chan eil.
Ainm Pàirt
Chan eil.
Pàirt Ainm
1
Seafta
7
Frèam Casadh
2
Taic
8
Còmhdaich Plàta
3
Collar sgaoilidh impeller
9
Sguab A' busadh
4
Seanadh ròin
10
Impeller
5
Clàr adapter
11
Taic Plàta
6
Cuir a-steach Liner Plate Frame
Seòrsa Comas (m³/h) Ceann (h/m) Astar ( r/mion ) Oighrig.(η/ % ) ( NPSH ) r/m
Outlet Dia./Inlet Dia.(mm) Trast-thomhas as motha ( mm ) 200WNQ 600-800 20-40 700-900 60-65 4.5 250/200 178 200WN 750-1000 40-65 700-850 70-72 4 250/200 180 250WNQ 950-1100 20-40 500-700 65-70 4 300/250 220 250WN 1100-1300
40-65 500-650 70-74 4 350/250 144 300WNQ 1500-1800
20-40 400-600 65-68 4 350/300 241 300WN 1800-2200
40-65 400-550 74-78 4 450/300 241 350WN 2600-3000
40-65 400-550 74-78 4.5 450/350 245 400WN 2800-3200
20-40 400-550 74-78 4.5 450/400 250 450WN 3200-3850
40-67 350-500 76-80 4.5 600/450 354 500WNQ 3600-4200
20-40 220-320 72-75 4.8 600/500 330 500WN 4500-5500
30-72 350-450 78-80 4.8 650/500 250 600 WN 5000-9000
30-75 280-420 81-85 6 660/600 220 700WN 8000-12000
30-76 280-380 83-85 6 760/700 280 800WN 10000-15000
28-72 260-350 80-84 6 900/800 300 900 WN 12000-19000
25-75 220-330 85-87 6 960/900 320 1000 WN 16000-25000
23-76 181-290 85-87 6 1200/1000 350 Facal Chan eil anns a’ chlàr paramadair gu h-àrd ach pàirt den iomlan.Airson barrachd, cuir fios thugainn gu dìreach.
1.OEM & comas gnàthachaidh
2.Our fhùirneis fhèin (Precision casting / Sand castings) gus gealltainn lìbhrigeadh luath agus càileachd
Thèid 3.MTC agus aithisg sgrùdaidh a thoirt seachad airson gach luchd
4.Rich eòlas obrachaidh airson òrdughan pròiseict