Pumpa Innleadaireachd FGD Sreath LT

Pumpa Innleadaireachd FGD Sreath LT

Tuairisgeul goirid:

Stèidhichte air an eòlas dealbhaidh soirbheachail ann a bhith a’ saothrachadh pumpaichean slurry sreath ZJ agus a’ gabhail a-steach teicneòlas adhartach dachaigh is thall thairis, bidh sinn a’ dealbhadh agus a’ dèanamh pumpa seòrsa LT, pumpa innleadaireachd sònraichte FGD.Faodaidh an raon sruth as àirde a bhith suas ri 240m³/h.Tha an ceann sa chumantas nas lugha na 100m.Tha an seòrsa pumpa seo a’ buntainn ris an t-siostam desulfurization gu lèir, a dh’ fhaodar a chleachdadh agus pumpa cuairteachadh siosar ann an tùr sùghaidh mòr agus pumpa iogart clach-aoil, pumpa sgaoilidh siolaid gypsum, pumpa ath-chuairteachaidh, pumpa sump agus mar sin air adhart.

Tha sreath de phump LT FGD na phump structar còmhnard, còmhdach singilte, ìre singilte, suidse singilte, pedestal no crochaidh.


Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Feart

Àrd-èifeachdas, seirbheis fhada beatha agus earbsach obrachadh.Tha na pàirtean fliuch air an dèanamh de stuth stàilinn gun charbon ìosal.Tha stàilinn gun charbon ìosal sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de ferritic le deagh sheasamh an aghaidh sgàineadh creimeadh cuideam clorid agus neart meacanaigeach nas àirde.

Paramadairean Teicnigeach

Seòrsa Max.power ceadaichte (KW) Coileanadh uisge soilleir Particle max.Meud (mm) Cuideam pumpa
Comas (m³/h) Ceann (m) Astar (r/mion) Max.eff.(%) NPSHR
150LT-A35 30 99-364 3.0-17.9 490-980 69 15 712
100LT-A34 45 74-293 5.5-36.8 700-1480 65.8 14 502
80LT-A45 110 59-286 12.5-81.6 700-1490 58.4 15 785
80LT-A36 45 50-201 7.3-45.5 700-1480 58.2 12 645
65LT-A40 45 30.2-142.8 10.2-62.6 700-1480 50 12 658
65LT-A30 18.5 18-98 5.9-34.7 700-1470 53.7 8 436
50LT-A45 55 21.9-117.3 10.4-78.4 700-1480 39.9 9.5 778
50LT-B40 30 15-65 8.6-58.3 700-1470 34.1 9 502
50LT-A35 22 19-87 6.8-45.3 700-1470 48.1 15 498
40LT-A35 18.5 9.4-47.6 7.2-43.9 700-1470 38.7 7 524
40LT-B25 5.5 4.9-22.9 3.9-21.5 700-1440 37.6 8 225
40LT-A21 4 4.6-25.9 3.3-17.0 700-1440 44.6 10 210
25LT-A15 5.5 4.3-19.3 3.9-30.8 1390-2900 29.8 8 195

  • Roimhe:
  • Air adhart: